
Profile Hollow Sections

Steel grade: S235; S355
Length: L-6000mm.; L-12000mm.
A square metal pipe or profile pipe is an ultimate construction material for common use. Steel square pipes are widely used in construction of various metal structures. The steel square hollow sections is commonly employed in building children's playgrounds, fences, decorative fencing and window grates, as well as in production of various consumer goods in various industries. Steel profile hollow sections are the base of any metal construction, they significantly increase the resistance of steel structures to various impacts and loads.
Usage Advantages:
- Easy installation;
- Lower costs;
- Square or rectangular shape facilitates storage, loading and transportation of steel profile pipes;
- Resistance to static loads;
- Saving of metal;
- Resistance to deformation and temperature fluctuations;
- Suitable for innovative architectural solutions.

Steel pipes sizes: height, width, thickness, length, steel grade | Weight kg/m | Surface m2/m |
|---|---|---|
Steel Tubes 10101 L-6000 S235 | 0.27 | 0.041 |
Steel Tubes 10101.5 L-6000 S235 | 0.37 | 0.041 |
Steel Tubes 15151.5 L-6000 S235 | 0.61 | 0.061 |
Steel Tubes 20201.5 L-6000 S235 | 0.84 | 0.081 |
Steel Tubes 20202 L-6000 S235 | 1.08 | 0.081 |
Steel Tubes 25251.5 L-6000 S235 | 1.08 | 0.101 |
Steel Tubes 25252 L-6000 S235 | 1.39 | 0.101 |
Steel Tubes 25253 L-6000 S235 | 1.95 | 0.101 |
Steel Tubes 30301.5 L-6000 S235 | 1.31 | 0.121 |
Steel Tubes 30302 L-6000 S235 | 1.70 | 0.121 |
Steel Tubes 30303 L-6000 S235 | 2.42 | 0.121 |
Steel Tubes 30304 L-6000 S235 | 3.05 | 0.121 |
Steel Tubes 40401.5 L-6000 S235 | 1.78 | 0.161 |
Steel Tubes 40402 L-6000 S235 | 2.33 | 0.161 |
Steel Tubes 40402.5 L-6000 S235 | 2.86 | 0.161 |
Steel Tubes 40403 L-6000 S235 | 3.36 | 0.161 |
Steel Tubes 40403 L-12000 S355 | 3.36 | 0.161 |
Steel Tubes 40404 L-6000 S235 | 4.31 | 0.161 |
Steel Tubes 40404 L-12000 S355 | 4.31 | 0.161 |
Steel Tubes 40405 L-12000 S355 | 5.16 | 0.161 |
Steel Tubes 50501.5 L-6000 S235 | 2.25 | 0.201 |
Steel Tubes 50502 L-6000 S235 | 2.96 | 0.201 |
Steel Tubes 50503 L-6000 S235 | 4.31 | 0.201 |
Steel Tubes 50504 L-6000 S235 | 5.56 | 0.201 |
Steel Tubes 50504 L-12000 S355 | 5.56 | 0.201 |
Steel Tubes 50505 L-6000 S235 | 6.73 | 0.201 |
Steel Tubes 50505 L-12000 S355 | 6.73 | 0.201 |
Steel Tubes 50506 L-12000 S355 | 7.80 | 0.201 |
Steel Tubes 50508 L-12000 S355 | 9.69 | 0.201 |
Steel Tubes 60601.5 L-6000 S235 | 2.72 | 0.241 |
Steel Tubes 60602 L-6000 S235 | 3.59 | 0.241 |
Steel Tubes 60602.5 L-6000 S235 | 4.43 | 0.241 |
Steel Tubes 60603 L-6000 S235 | 5.25 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*4 L-6000 S235 | 6.82 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*4 L-12000 S355 | 6.82 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*5 L-6000 S235 | 8.30 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*5 L-12000 S355 | 8.30 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*6 L-12000 S355 | 9.69 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*8 L-12000 S355 | 12.20 | 0.241 |
Steel Tubes 60*60*10 L-12000 S355 | 14.35 | 0.241 |
Steel Tubes 70*70*2 L-6000 S235 | 4.22 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*3 L-6000 S235 | 6.19 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*4 L-6000 S235 | 8.07 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*4 L-12000 S355 | 8.07 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*5 L-6000 S235 | 9.87 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*5 L-12000 S355 | 9.87 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*6 L-12000 S355 | 11.57 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*8 L-12000 S355 | 14.71 | 0.281 |
Steel Tubes 70*70*10 L-12000 S355 | 17.49 | 0.281 |
Steel Tubes 80*80*2 L-6000 S235 | 4.84 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*2.5 L-6000 S235 | 6.00 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*3 L-6000 S235 | 7.13 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*3 L-12000 S355 | 7.13 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*4 L-6000 S235 | 9.33 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*4 L-12000 S355 | 9.33 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*5 L-6000 S235 | 11.44 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*5 L-12000 S355 | 11.44 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*6 L-12000 S355 | 13.46 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*8 L-12000 S355 | 17.22 | 0.321 |
Steel Tubes 80*80*10 L-12000 S355 | 20.63 | 0.321 |
Steel Tubes 100*100*2 L-6000 S235 | 6.10 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*3 L-6000 S235 | 9.02 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*3 L-12000 S355 | 9.02 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*4 L-6000 S235 | 11.84 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*4 L-12000 S355 | 11.84 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*5 L-6000 S235 | 14.58 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*5 L-12000 S355 | 14.58 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*6 L-12000 S355 | 17.22 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*8 L-12000 S355 | 22.25 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*10 L-12000 S355 | 26.91 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*12 L-12000 S355 | 31.21 | 0.401 |
Steel Tubes 100*100*12.5 L-12000 S355 | 32.23 | 0.401 |
Steel Tubes 120*120*3 L-6000 S235 | 10.90 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*3 L-12000 S355 | 10.90 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*4 L-6000 S235 | 14.35 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*4 L-12000 S355 | 14.35 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*5 L-12000 S355 | 17.72 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*6 L-12000 S355 | 20.99 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*8 L-12000 S355 | 27.27 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*10 L-12000 S355 | 33.19 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*12 L-12000 S355 | 38.75 | 0.481 |
Steel Tubes 120*120*12.5 L-12000 S355 | 40.08 | 0.481 |
Steel Tubes 140*140*3 L-12000 S355 | 12.78 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*4 L-12000 S355 | 16.87 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*5 L-12000 S355 | 20.86 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*6 L-12000 S355 | 24.76 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*8 L-12000 S355 | 32.29 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*10 L-12000 S355 | 39.47 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*12 L-12000 S355 | 46.29 | 0.561 |
Steel Tubes 140*140*12.5 L-12000 S355 | 47.93 | 0.561 |
Steel Tubes 150*150*3 L-12000 S355 | 13.73 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*4 L-12000 S355 | 18.12 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*5 L-12000 S355 | 22.43 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*6 L-12000 S355 | 26.64 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*8 L-12000 S355 | 34.81 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*10 L-12000 S355 | 42.61 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*12 L-12000 S355 | 50.05 | 0.601 |
Steel Tubes 150*150*12.5 L-12000 S355 | 51.86 | 0.601 |
Steel Tubes 160*160*3 L-12000 S355 | 14.67 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*4 L-12000 S355 | 19.38 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*5 L-12000 S355 | 24.00 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*6 L-12000 S355 | 28.53 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*8 L-12000 S355 | 37.32 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*10 L-12000 S355 | 45.75 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*12 L-12000 S355 | 53.82 | 0.641 |
Steel Tubes 160*160*12.5 L-12000 S355 | 55.78 | 0.641 |
Steel Tubes 180*180*4 L-12000 S355 | 21.89 | 0.721 |
Steel Tubes 180*180*5 L-12000 S355 | 27.14 | 0.721 |
Steel Tubes 180*180*6 L-12000 S355 | 32.30 | 0.721 |
Steel Tubes 180*180*8 L-12000 S355 | 42.34 | 0.721 |
Steel Tubes 180*180*10 L-12000 S355 | 52.03 | 0.721 |
Steel Tubes 180*180*12 L-12000 S355 | 61.36 | 0.721 |
