
IPE tērauda sijas

IPE tērauda sijas
IPE tērauda sijas ir karsti velmēti konstrukciju elementi, kas izceļas ar paralēliem ārējiem plauktiem un efektīvu "I" veida šķērsgriezumu. Tās ir izstrādātas, lai nodrošinātu vienmērīgu slodzes sadalījumu, un ir ļoti pieprasītas nesošajās konstrukcijās, kur nepieciešama augsta pretestība liecei. IPE profilam pamatnes platums ir aptuveni puse no sijas augstuma, un sieniņas un plauktu biezums ir optimizēts mērenām slodzēm dzīvojamo, komerciālo un rūpniecisko ēku būvniecībā.
Tehniskās specifikācijas un raksturojums
Mūsu IPE sijas tiek ražotas atbilstoši stingriem būvniecības standartiem. Tērauda sastāvs, kas parasti satur no 0.15% līdz 0.25% silīcija, padara šīs sijas pilnībā piemērotas cinkošanai un ilgstošai izmantošanai konstrukcijās.
- Tērauda markas: S235, S275, S355
- Standarta garumi: 6m, 10m, 11m, 12m, 13m, 14m, 15m, 18m, 24m
- Nestandarta garumi: Mēs piedāvājam sijas nestandarta izmēros no L=5800 mm līdz L=15100 mm.
Mēs piegādājam konstrukciju tēraudu visiem – no lieliem attīstītājiem un komerciāliem būvuzņēmējiem līdz privātpersonām, kas būvē mājas pamatus. Cenu veidošana ir pārskatāma un tiek aprēķināta, pamatojoties uz jūsu pasūtījuma specifisko daudzumu un izmēriem.

IPE siju izmēru un svara tabula
Profils | Augstums h (mm) | Platums b (mm) | Sieniņas biezums w (mm) | Plaukta biezums t (mm) | Rādiuss r (mm) | Augstums h1 (mm) | Augstums d (mm) | Svars (kg/m) | Virsmas laukums (m2/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 69.6 | 59.6 | 6.0 | 0,328 |
IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 88.6 | 74.6 | 8.1 | 0,400 |
IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 107.4 | 93.4 | 10.4 | 0,475 |
IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 126.2 | 112.2 | 12.9 | 0,551 |
IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9.0 | 145.2 | 127.2 | 15.8 | 0,623 |
IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9.0 | 164.0 | 146.0 | 18.8 | 0,698 |
IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 183.0 | 159.0 | 22.4 | 0,768 |
IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12.0 | 201.6 | 177.6 | 26.2 | 0,848 |
IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15.0 | 220.4 | 190.4 | 30.7 | 0,922 |
IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15.0 | 249.6 | 219.6 | 36.1 | 1,041 |
IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15.0 | 278.6 | 248.6 | 42.2 | 1,160 |
IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18.0 | 307.0 | 271.0 | 49.1 | 1,254 |
IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18.0 | 334.6 | 298.6 | 57.1 | 1,353 |
IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21.0 | 373.0 | 331.0 | 66.3 | 1,467 |
IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21.0 | 420.8 | 378.8 | 77.6 | 1,605 |
IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21.0 | 468.0 | 426.0 | 90.7 | 1,744 |
IPE 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24.0 | 515.6 | 467.6 | 106.0 | 1,877 |
IPE 600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 562.0 | 514.0 | 122.0 | 2,015 |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kādiem mērķiem izmanto IPE sijas?
IPE sijas galvenokārt izmanto dzīvojamo un komerciālo ēku būvniecībā kā nesošās konstrukcijas. Tā kā to šķērsgriezums nodrošina augstu pretestību liecei, tās ir ideāli piemērotas horizontālām nesošajām konstrukcijām.
Kādas tērauda markas jūs piedāvājat IPE sijām?
Mēs piegādājam IPE sijas no S235, S275 un S355 markas konstrukciju tērauda.
Vai jūs pārdodat IPE sijas privātpersonām?
Jā. Mēs piegādājam metālprodukciju gan B2B klientiem (būvuzņēmējiem, attīstītājiem), gan B2C klientiem (privātpersonām). Cenu aprēķinām individuāli katram apjomam.
Vai ir pieejami nestandarta siju garumi?
Jā. Papildus standarta garumiem (no 6m līdz 24m) mēs piedāvājam arī nestandarta garumus no 5800 mm līdz 15100 mm.
Vai šīs sijas var cinkot?
Jā. Mūsu IPE sijas ir karsti velmētas, un to silīcija saturs (0.15% - 0.25%) ir piemērots karstajai cinkošanai.
Kā es varu uzzināt sava pasūtījuma cenu?
Tā kā tērauda cenas mainās, mēs neizmantojam fiksētus cenrāžus mājaslapā. Lūdzu, sazinieties ar mums, norādot nepieciešamo profila izmēru, marku, garumu un daudzumu, un mēs sagatavosim individuālu piedāvājumu.
